- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品規(guī)格
① 產(chǎn)品概述
DM542是博奧智能針對(duì)市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)的一款相混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,從設(shè)計(jì)到加工經(jīng)歷每個(gè)環(huán)節(jié),面向客戶出售燒錄程序的主控芯片、主控板及外殼套料以及成品驅(qū)動(dòng)器模塊;同時(shí)我公司根據(jù)客戶需求提供各種控制板及模塊定制。
DM542 DSP 控制的數(shù)字式兩相混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,適配相電流在 4.2A 以下、外徑 39,42,57,60,86mm 的四線,六線,八線兩相混合式步進(jìn)電機(jī)??稍O(shè)置128 內(nèi)各種細(xì)分以及 4.2A 內(nèi)各種電流,內(nèi)部增加電機(jī)專用控制算法,能夠針對(duì)不同電機(jī)采用相應(yīng)運(yùn)行參數(shù),使電機(jī)運(yùn)行非常平穩(wěn),震動(dòng)以及噪聲極小。 內(nèi)置過(guò)熱,過(guò)流,過(guò)壓檢測(cè),保護(hù)驅(qū)動(dòng)器穩(wěn)定運(yùn)行。
② 應(yīng)用領(lǐng)域
適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:自動(dòng)包裝機(jī)、點(diǎn)膠機(jī)、3D 打印機(jī)、激光加工設(shè)備、雕刻設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、測(cè)量設(shè)備、電子加工設(shè)備、紡織服裝設(shè)備等。在用戶期望低振動(dòng)、低噪聲的設(shè)備中應(yīng)用,性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)領(lǐng)域的首選。,
③ 接口定義
控制信號(hào)接口
| 名稱 | 功能 | 
| PUL+ PUL- | 脈沖輸入信號(hào) 脈沖有效沿可調(diào),默認(rèn)脈沖上升沿有效;為了可靠響應(yīng)脈沖信號(hào), 脈沖寬度應(yīng)大于 1.2us。5-24VDC 電平兼容。 | 
| 
 DIR+ DIR- | 方向輸入信號(hào) 高/低電平信號(hào),為保證電機(jī)可靠換向,方向信號(hào)應(yīng)先于脈沖信號(hào)至少 5us 建立。電機(jī)的初始運(yùn)行方向與電機(jī)繞組接線有關(guān),互換任一相繞組(如 A+、A-交換)可以改變電機(jī)初始運(yùn)行的方向。5-24VDC 電平兼容。 | 
| 
 ENA+ ENA- | 使能控制信號(hào) 此輸入信號(hào)用于使能或禁止驅(qū)動(dòng)器輸出。ENA 接低電平(或內(nèi)部光耦導(dǎo)通)時(shí),驅(qū)動(dòng)器將切斷電機(jī)各相的電流使電機(jī)處于自由狀態(tài), 不響應(yīng)步進(jìn)脈沖。當(dāng)不需用此功能時(shí),使能信號(hào)端懸空即可。5-24VDC 電平兼容。 | 
電源/電機(jī)接口
| 名稱 | 功能 | 
| +V | 直流電源正極,范圍+20V—+50V。 | 
| GND | 直流電源負(fù)極 | 
| A+ A- | 電機(jī) A 相繞組 | 
| B+ B- | 電機(jī) B 相繞組 | 
④ 參數(shù)設(shè)定
| 
 | 
運(yùn)行電流設(shè)定
| 運(yùn)行電流 | SW1 | SW2 | SW3 | 
| 1.00A | ON | ON | ON | 
| 1.46A | OFF | ON | ON | 
| 1.91A | ON | OFF | ON | 
| 2.37A | OFF | OFF | ON | 
| 2.84A | ON | ON | OFF | 
| 3.31A | OFF | ON | OFF | 
| 3.76A | ON | OFF | OFF | 
| 4.20A | OFF | OFF | OFF | 
待機(jī)電流設(shè)定
| 
 SW4 | ON 全流模式 | 
| OFF 半流模式 | 
細(xì)分精度設(shè)定
| 細(xì)分精度 | 脈沖數(shù)/圈 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 
| 2 | 400 | OFF | ON | ON | ON | 
| 4 | 800 | ON | OFF | ON | ON | 
| 8 | 1600 | OFF | OFF | ON | ON | 
| 16 | 3200 | ON | ON | OFF | ON | 
| 32 | 6400 | OFF | ON | OFF | ON | 
| 64 | 12800 | ON | OFF | OFF | ON | 
| 128 | 25600 | OFF | OFF | OFF | ON | 
| 5 | 1000 | ON | ON | ON | OFF | 
| 10 | 2000 | OFF | ON | ON | OFF | 
| 20 | 4000 | ON | OFF | ON | OFF | 
| 25 | 5000 | OFF | OFF | ON | OFF | 
| 40 | 8000 | ON | ON | OFF | OFF | 
| 50 | 10000 | OFF | ON | OFF | OFF | 
| 100 | 20000 | ON | OFF | OFF | OFF | 
| 125 | 25000 | OFF | OFF | OFF | OFF | 
⑤ 控制信號(hào)接線圖
	
























 















