- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品概述
? ? ? 嵌入式工業(yè)觸摸平板電腦外殼采用鋁合金材料,鑄模沖壓,陽(yáng)極氧化,拉絲工藝制作而成,致使面框厚度達(dá)到3mm,面板無(wú)縫隙純平顯示設(shè)計(jì)達(dá)到IP65要求;內(nèi)部集成X8架構(gòu)Intel Baytrail平臺(tái)工控主板(自主開(kāi)發(fā))、固態(tài)硬盤(pán)內(nèi)存、工業(yè)高清液晶屏及十點(diǎn)電容觸摸屏等主要部件,它具有精美輕巧,防塵防水,堅(jiān)固耐用、安全穩(wěn)定,操作方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特性
顯示方式:支持雙屏同步顯示和異步顯示。
通訊方式:無(wú)線WIFI 可定制3G/4G無(wú)線通信
觸摸方式:十點(diǎn)電容觸摸,可定制電阻、紅外觸摸方式。
應(yīng)用方式:嵌入式? 單機(jī)桌面式 壁掛式 懸臂式等
	 
	 
運(yùn)行模式:支持通電開(kāi)機(jī),24小時(shí)不間斷運(yùn)行
產(chǎn)品顏色:黑色、銀色,支持定制色彩
設(shè)備尺寸:10.4寸 12寸 15寸 17寸 19寸 支持定制尺寸
	 
| 規(guī)格 | 分辨率 | 顯示比例 | 亮度 | 背光類(lèi)型 | 屏幕級(jí)別 | 觸摸方式 | 
| 10.1寸 | 1366*768 | 16:9 | 400cd/m2 | LED | 工業(yè)級(jí) | 電容觸摸 | 
| 12寸 | 1280*800 | 16:9 | 400cd/m2 | LED | 工業(yè)級(jí) | 電容觸摸 | 
| 15.6寸 | 1366*768 | 16:9 | 400cd/m2 | LED | 工業(yè)級(jí) | 電容觸摸 | 
| 17.3寸 | 1600*900 | 16:9 | 400cd/m2 | LED | 工業(yè)級(jí) | 電容觸摸 | 
| 19寸 | 1440*900 | 16:10 | 400cd/m2 | LED | 工業(yè)級(jí) | 電容觸摸 | 
| 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9 | 400cd/m2 | LED | 工業(yè)級(jí) | 電容觸摸 | 
| 22寸 | 1680*1050 | 16:10 | 400cd/m2 | LED | 工業(yè)級(jí) | 電容觸摸 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
擴(kuò)展性強(qiáng):定制擴(kuò)展GPS定位模塊 3G/4G無(wú)線模塊 磁條讀卡器 紅外感應(yīng)模塊? 亮度感應(yīng)模塊 熱敏打印機(jī)模塊 非接觸式模塊 身份證閱讀模塊 RFID射頻讀卡器 NFC讀卡器 指紋模塊 攝像頭模塊
公司有專(zhuān)業(yè)的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì),協(xié)助為您提供OEM/ODM服務(wù),服務(wù)包括外觀,尺寸,顏色,功能等需求進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及批量代工。
應(yīng)用
???? 設(shè)備可用于工業(yè)自動(dòng)化控制、智能設(shè)備、人機(jī)交互設(shè)備、高校科研設(shè)備、自動(dòng)售貨機(jī)、停車(chē)場(chǎng)自助繳費(fèi)機(jī)、自動(dòng)充電樁、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)控機(jī)床 、行業(yè)自動(dòng)終端一體機(jī)、車(chē)載、監(jiān)控中心等。
產(chǎn)品參數(shù)
| 規(guī)格 | 描述 | ??備注 | |
| 主板 | 主板 | X86架構(gòu)Intel baytrail平臺(tái)工業(yè)主板 | 定制其它平臺(tái) | 
| 處理器 | Intel Celeron J1900 2GHz四核,最大Turbo頻率2.4Ghz | 定制其它CPU | |
| BIOS | AMI BIOS | ? | |
| 支持來(lái)電開(kāi)機(jī)功能 | ? | ||
| 硬盤(pán) | 64GSSD(可選128G SSD/500HDD) | 可定制 | |
| 內(nèi)存 | 1×DDRIII204PinSODIMM,最大支持8G | 可定制 | |
| 芯片組 | NM700高速芯片組 | ? | |
| 音頻 | 集成音頻芯片 | ? | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 1×Realtek 8111E千兆網(wǎng)卡 | ? | |
| 無(wú)線網(wǎng) | 內(nèi)置WIFI模塊,支持無(wú)線 | ? | |
| 顯卡 | 集成IntelHDGraphics核心顯卡 | ? | |
| 系統(tǒng) | Windows系統(tǒng) | ? | |
| 音頻 | ALC6622/4/5.1聲道輸出 | ? | |
| 接口 | USB接口 | 2*USB3.0?? 2*USB2.0 | ? | 
| WIFI接頭 | 1*WIFI天線 | ? | |
| 串口 | 2*COM RS232 | ? | |
| 電源接口 | DC 12V | ? | |
| 顯示接口 | HDMI+ VGA支持高清,雙屏顯示和異步顯 | ? | |
| 網(wǎng)卡接口 | RJ-45 | ? | |
| 音頻接口 | Audio I/O | ? | |
| 擴(kuò)展接口 | 支持定制多種行業(yè)接口 | ? | |
| 參數(shù) | 電源 | DC-IN 9-30V | ? | 
| 功耗 | ≤45W | ? | |
| 工作環(huán)境 | -15°C ~ 60°C | ? | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | ? | |
| 顏色 | 銀色黑色 | ? | |












